Рост тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года по Верхоянскому району | |||||
Наименование КУ | Ед.изм. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Средний темп роста | Постановление ГКЦ |
Отопление для населения | руб./м2 | 47.25 | 51.03 | 108.0 | |
1этажный | руб./Гкал | 845.32 | 912.95 | 108.0 | от 17.11.2022г. 176 |
2этажный | руб./Гкал | 1043.11 | 1126.56 | 108.0 | от 17.11.2022г. 176 |
3этажный | руб./Гкал | 1146.93 | 1238.68 | 108.0 | от 17.11.2022г. 176 |
4этажный | руб./Гкал | 1277.12 | 1379.29 | 108.0 | от 17.11.2022г. 176 |
ХВС для населения | |||||
Организации всех форм собственности и индивидуальные предприниматели | руб./м3 | 120.42 | 131.29 | 109.0 | от 17.11.2022г. 176 |
ГУП ЖКХ | руб./м3 | 30.91 | 33.69 | 109.0 | от 17.11.2022г. 176 |
ГВС для населения | |||||
открытая система | руб/м3 | 40.48 | 46.55 | 115.0 | от 17.11.2022г. 176 |
Водоотведение для населения | руб/м3 | 37.84 | 41.25 | 109.0 | от 17.11.2022г. 176 |
Электроэнергия для населения: | |||||
одноставочный тариф с газ плитами/прочими плитами, село | руб/кВтч | 5.07 | 5.53 | 109.1 | от 17.11.2022г. 218 |
дневная зона село | руб/кВтч | 5.1 | 5.56 | 109.0 | от 17.11.2022г. 218 |
ночная зона село | руб/кВтч | 3.42 | 3.73 | 109.1 | от 17.11.2022г. 218 |
Обращение с ТКО ГУП "ЖКХ" | руб/м3 | 1084.36 | 1210.45 | 111.63 | от 17.11.2022г. 223 |
Твердое топливо для населения | |||||
Дрова-швырок | руб/м3 | 1466.47 | 1633.65 | 111.4 | Приказ от 18.11.2022г. 33 |
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При цитировании материалов ссылка на газету обязательна.
За содержание и достоверность объявлений редакция не отвечает.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
E-mail: info@vestiv.ru 18+
© Информационное агентство Инфорос, 2010 – 2025